
重汽豪沃后八轮徐工14吨随车吊
服务保障:
认证商家
原厂保证
售后无忧
车型亮点:质量实惠,保质又保量
销售经理:张经理
销售热线:188-0866-3853

扫一扫!了解更多。
- 车辆底盘
- 发动机品牌可选装
- 分期付款零首付,即可提车
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
重汽豪沃后八轮徐工14吨随车吊配置参数
豪沃牌ZZ5257JSQN464GF1型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | **重汽集团济南卡车股份有限公司 |
车辆型号 | ZZ5257JSQN464GF1 | 公告批次 | 341 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3820 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 8670,8605 |
整备质量(kg) | 16200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | |
**高时速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
豪沃牌ZZ5257JSQN464GF1型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1257N464GF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2015,2035 |
轴 距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
接近离去角 | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 前悬后悬 | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020 |
豪沃牌ZZ5257JSQN464GF1型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC09.35B-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC09.38-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
专用功能说明 |
仅选用轴距(mm)为5800+1350,5775+1400和钢板弹簧悬架的底盘。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。后悬和底盘轴距参数一一对应;额定载质量与驾驶室准成人数参数一一对应。可选装直臂式或折臂式起重机。随车起重机型号/吊机质量(kg)/**大额定起升载荷(kg)/整车整备质量(kg)对应关系为:SQS300/5000/12000/16200,ST300/5000/12000/16200。选装限速装置,**高车速(km/h)为89。发动机发动机WP8.350E61/MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60,油耗申报值(L/100km)为32.0;发动机MC07.27-60/MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.29-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60,油耗申报值(L/100km)为32.1;发动机MC11.40-60/WP9H350E62,油耗申报值(L/100km)为32.2。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为490mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 |
重汽豪沃后八轮徐工14吨随车吊实拍图片
重汽豪沃后八轮徐工14吨随车吊购车问题
提问:我们要怎么订购重汽豪沃后八轮徐工14吨随车吊?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买{$title}资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。
重汽豪沃后八轮徐工14吨随车吊相关案例
- 备案号:鄂ICP备16022320号-999 公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
- 技术支持:随州百捷